2022-08-18 09:47 | 來源:數據寶 | 作者:未知 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
機構調研次數來看,有5家公司被機構調研2次,分別是蘭石重裝、海達股份、金杯電工等,機構調研最為密集。
????????近5日機構合計調研82家公司,容百科技、杰瑞股份、海康威視等被多家機構扎堆調研。
????????證券時報?數據寶統計,近5個交易日(8月11日至8月17日)兩市約82家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對75家公司進行調研,即91.46%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研57家,位列其后;陽光私募機構調研47家,排名第三。
????????機構調研榜單中,共有37家公司獲20家以上機構扎堆調研。容百科技最受關注,參與調研的機構達到534家;杰瑞股份被387家機構調研,榜單中排名第二;海康威視、揚杰科技等分別被384家、344家機構調研。
????????機構調研次數來看,有5家公司被機構調研2次,分別是蘭石重裝、海達股份、金杯電工等,機構調研最為密集。
????????數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有14只,四維圖新近5日凈流入資金4.24億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有科士達、科達利等,凈流入資金分別為1.21億元、1.15億元。
????????市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有迪瑞醫療、依依股份、科士達等,漲幅為21.03%、19.92%、19.63%;下跌的有20只,跌幅居前的有華測導航、納微科技、水羊股份等,跌幅為13.25%、9.77%、8.64%。
????????機構扎堆股中,有34股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是多氟多、完美世界,凈利潤分別增長355.54%、341.51%。公布半年報業績預告的共有3只,業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是容百科技,預計凈利潤中值為7.35億元,同比增幅為128.97%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價 (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 114.31 | -7.87 | 電力設備 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 387 | 39.67 | 1.98 | 機械設備 |
002415 | 海康威視 | 1 | 384 | 31.65 | -3.48 | 計算機 |
300373 | 揚杰科技 | 1 | 344 | 65.94 | 2.04 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 1 | 314 | 74.98 | -9.77 | 醫藥生物 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 241 | 37.96 | 9.39 | 電力設備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 229 | 30.04 | -4.12 | 家用電器 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 223 | 61.00 | -2.87 | 食品飲料 |
001206 | 依依股份 | 2 | 217 | 37.45 | 19.92 | 美容護理 |
002837 | 英 維 克 | 1 | 194 | 32.29 | 0.25 | 機械設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 183 | 30.99 | -0.39 | 食品飲料 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 155 | 27.88 | 1.98 | 食品飲料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 141 | 26.57 | 1.18 | 農林牧漁 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 132 | 25.88 | 5.37 | 基礎化工 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 125 | 16.08 | -8.64 | 美容護理 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 114 | 15.27 | 7.76 | 計算機 |
300627 | 華測導航 | 1 | 102 | 32.34 | -13.25 | 通信 |
002801 | 微光股份 | 1 | 96 | 33.33 | 4.75 | 電力設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 87 | 41.88 | -3.17 | 機械設備 |
603636 | 南威軟件 | 1 | 78 | 14.93 | -2.74 | 計算機 |
605077 | 華康股份 | 1 | 75 | 27.68 | -3.25 | 基礎化工 |
603566 | 普 萊 柯 | 1 | 72 | 31.57 | -7.58 | 農林牧漁 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 71 | 29.10 | -6.55 | 汽車 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 15.75 | 6.42 | 傳媒 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 68 | 18.94 | -2.32 | 計算機 |
603538 | 美 諾 華 | 1 | 65 | 27.63 | -2.19 | 醫藥生物 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 47 | 40.77 | 19.63 | 電力設備 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 43 | 49.38 | -1.24 | 有色金屬 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 43 | 17.55 | 21.03 | 醫藥生物 |
002850 | 科 達 利 | 1 | 41 | 149.80 | 2.32 | 電力設備 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 35 | 10.15 | -5.14 | 美容護理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 34 | 45.36 | -3.86 | 基礎化工 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 33 | 86.20 | -1.70 | 醫藥生物 |
605296 | 神農集團 | 1 | 32 | 26.28 | 3.67 | 農林牧漁 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 31 | 4.58 | -0.22 | 銀行 |
603209 | 興通股份 | 1 | 29 | 33.20 | 1.65 | 交通運輸 |
688662 | 富信科技 | 1 | 28 | 46.00 | 3.51 | 電子 |
300236 | 上海新陽 | 1 | 18 | 37.79 | 3.99 | 電子 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 15 | 26.78 | 6.27 | 汽車 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 14 | 15.23 | 6.95 | 基礎化工 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 13 | 11.81 | 1.99 | 機械設備 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 12 | 45.99 | 15.96 | 汽車 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 11 | 28.08 | 0.29 | 電子 |
600970 | 中材國際 | 1 | 10 | 10.62 | 4.42 | 建筑裝飾 |
688002 | 睿創微納 | 1 | 8 | 49.50 | -4.66 | 國防軍工 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 8.31 | 1.34 | 國防軍工 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 8 | 18.16 | -0.71 | 計算機 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 8 | 12.26 | 4.25 | 煤炭 |
002434 | 萬 里 揚 | 1 | 8 | 10.04 | -0.79 | 汽車 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 7 | 22.00 | -5.17 | 醫藥生物 |
002903 | 宇環數控 | 1 | 7 | 24.39 | 9.27 | 機械設備 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 6 | 221.98 | 3.09 | 食品飲料 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 6 | 14.33 | -7.85 | 有色金屬 |
002839 | 張家港行 | 1 | 6 | 5.07 | -0.39 | 銀行 |
300320 | 海達股份 | 2 | 6 | 13.46 | -2.04 | 基礎化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 6 | 20.38 | 12.66 | 基礎化工 |
000408 | 藏格礦業 | 1 | 6 | 35.05 | 2.94 | 基礎化工 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 6 | 55.60 | 5.95 | 電力設備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 4 | 10.81 | -0.46 | 汽車 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 4 | 50.18 | -1.03 | 家用電器 |
600603 | 廣匯物流 | 1 | 4 | 11.37 | 0.71 | 房地產 |
002829 | 星網宇達 | 1 | 4 | 38.13 | 7.11 | 國防軍工 |
688981 | 中芯國際 | 1 | 4 | 41.79 | -1.67 | 電子 |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.44 | 0.15 | 機械設備 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 3 | 55.74 | 10.57 | 電力設備 |
300725 | 藥石科技 | 1 | 3 | 82.78 | 1.45 | 醫藥生物 |
603169 | 蘭石重裝 | 2 | 3 | 8.29 | 10.53 | 機械設備 |
000048 | 京基智農 | 1 | 3 | 19.35 | 5.45 | 房地產 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.73 | 3.96 | 環保 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 2 | 5.36 | -3.60 | 紡織服飾 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 2 | 8.88 | 7.12 | 電力設備 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 22.43 | 3.60 | 輕工制造 |
002993 | 奧海科技 | 1 | 2 | 51.90 | 10.94 | 電子 |
002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 9.42 | 5.02 | 非銀金融 |
000573 | 粵宏遠A | 1 | 1 | 3.24 | 6.23 | 房地產 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 8.24 | 3.65 | 汽車 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 6.07 | 7.43 | 公用事業 |
605086 | 龍高股份 | 1 | 1 | 21.00 | 1.06 | 基礎化工 |
300086 | 康芝藥業 | 1 | 1 | 6.49 | 2.85 | 醫藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 1 | 11.17 | 3.43 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 1 | 1 | 5.33 | -4.31 | 機械設備 |
688613 | 奧精醫療 | 1 | 1 | 30.10 | 0.87 | 醫藥生物 |
????????注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
《電鰻快報》
熱門
相關新聞