久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

上周新三板個股成交排行

2015-08-04 09:52 | 來源:未知 | 作者:未知 | [新三板] 字號變大| 字號變小


證券代碼證券簡稱上周漲跌幅上周成交額(萬元)
證券代碼 證券簡稱 上周漲跌幅 上周成交額(萬元) 周振幅(%) 增發進度 預案公告日 增發價格(元)

收盤

價(元)

7月成

交額(萬元)

7月漲

跌幅(%)

832970.OC 東海證券 -79.7778 31,921.8000         3.6400 31,921.8000 -79.7778
831900.OC 海航華日 24.5161 6,063.3510 259.3548 實施 2015-04-29 1.4800 1.9300 17,352.1090 -41.8675
830931.OC 仁會生物 3.2198 5,516.0990 12.6522 實施 2015-02-11 25.0000 50.0100 19,729.1490 -17.0509
831550.OC 成大生物 -11.5720 5,215.3720 58.3990       21.3200 11,989.4070 -25.6366
830858.OC 華圖教育 6.5792 5,137.6680 6.5997       104.0000 57,871.0363 131.8841
831963.OC 明利倉儲 -4.1763 4,209.2240 6.9606 實施 2015-04-10 5.0000 4.1300 22,545.4590 -19.1781
430323.OC 天階生物 -1.1743 3,464.3760 8.5909 實施 2015-03-03 13.0000 15.9900 12,223.1019 14.3777
831430.OC 天易股份 -10.8000 3,213.9000   股東大會通過 2015-05-23   4.4600 3,213.9000 -10.8000
430339.OC 中搜網絡 4.4444 3,058.9170 11.6340 實施 2014-11-07 25.0000 15.9800 10,392.0150 4.4444
430305.OC 維珍創意 -4.6322 2,617.4820 5.8856 實施 2014-12-11 12.5000 17.5000 14,825.2330 -17.0223
830881.OC 圣泉集團 -9.1192 2,479.0724 133.4715 實施 2015-01-21 12.0000 8.7700 20,536.3494 -7.7339
831959.OC 香塘擔保 0.0000 2,363.0000         1.3900 2,363.0000 0.0000
430065.OC 中海陽 -12.3512 2,238.7580 22.6190 股東大會通過 2015-03-24 5.6000 5.8900 15,066.5870 -7.9688
430085.OC 新銳英誠 24.6503 2,206.0365 30.2448 實施 2015-02-17 2.5000 7.1300 4,696.9546 3.7846
832568.OC 阿波羅 -58.6957 2,043.6820 111.9895 實施 2015-06-17 4.8000 6.2700 11,564.8052 520.7921
831612.OC 維艾普 116.2162 2,035.5500 124.3243 實施 2015-04-09 3.8000 4.0000 3,494.0500 166.6667
830978.OC 先臨三維 -4.3042 1,816.6935 6.0731 證監會批準 2015-04-14   16.2300 25,704.3015 -21.0219
832950.OC 益盟股份 46.9559 1,760.8590         21.0000 1,760.8590 46.9559
830809.OC 安達科技 650.0000 1,676.1000 990.0000 實施 2015-04-18 5.5000 7.5000 3,387.0000 74,900.0000
430618.OC 凱立德 -1.7857 1,663.2882 8.2143       8.2500 15,740.5972 -26.6667
430051.OC 九恒星 -0.8000 1,601.5570 8.7200 實施 2014-11-14 6.6000 12.4000 14,038.8190 4.9069
430165.OC 光寶聯合 -38.3784 1,601.0620 65.0811 實施 2015-01-29 6.0000 11.4000 1,601.0620 -38.3784
430759.OC 凱路仕 27.1429 1,548.7040 27.1429 實施 2014-10-01 20.0000 17.8000 5,896.8880 13.0159
830913.OC 中北通磁 0.0000 1,536.0000         1.2000 1,536.0000 0.0000
830777.OC 金達萊 -3.0745 1,458.8790 5.0396 證監會批準 2015-05-28 36.1000 30.5800 25,968.4400 -12.6286

電鰻快報


1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

相關新聞

信息產業部備案/許可證編號: 京ICP備17002173號-2  電鰻快報2013-2019 m.13010184.cn

  

電話咨詢

關于電鰻快報

關注我們

主站蜘蛛池模板: 伊人久久天堂 | 亚洲永久在线 | 日本在线日本中文字幕日本在线视频播放 | 日本视频在线免费看 | 在线国产资源 | 中文字幕欧美成人免费 | 日日摸日日| 桃花岛高清在线观看 | 一级做a爰在线就看 | 午夜视频一区二区 | 在线亚洲观看 | 午夜欧美精品 | 欧美视频综合 | 三级免费黄色片 | 四虎在线成人免费网站 | 天天操狠狠操 | 亚欧成人中文字幕一区 | 欧美亚洲不卡 | 色婷婷九月 | 亚洲剧场午夜在线观看 | 图片区小说区欧洲区 | 性欧美大战久久久久久久野外 | 亚洲精品在线看 | 四虎成人免费大片在线 | 午夜黄色福利视频 | 日韩中文字幕精品免费一区 | 欧美中文综合在线视频 | 日日夜夜综合网 | 亚洲女人在线 | 永久免费精品影视网站 | 天天射天天怕 | 天天干天天草 | 欧美天堂在线观看 | 亚洲国产成a人v在线观看 | 一二三中文乱码亚洲乱码 | 午夜精品一区 | 亚洲免费二区 | 欧美四虎影院 | 天天舔天天 | 天天操天天爱天天干 | 天天曰夜夜曰 |